收藏本版 |订阅

新鱼上路 今日: 0|主题: 7315|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
预览 黎贝晨:1月18日周三现货白银日内操作建议及走势分析 黎贝晨 2017-1-18 03171 黎贝晨 2017-1-18 10:44
预览 夏知妍:1月18避险情绪提振白银走出突破,现在能否直接抄底 夏知妍 2017-1-18 03617 夏知妍 2017-1-18 10:32
预览 徐婧林:1月18日原油/燃料烃亚盘操作建议及行情分析 徐婧林 2017-1-18 02931 徐婧林 2017-1-18 10:15
预览 黎贝晨:1月18日周三现货原油沥青日内操作建议及走势分析 黎贝晨 2017-1-18 02025 黎贝晨 2017-1-18 10:09
预览 徐婧林:1月18日现货白银亚盘操作建议及走势分析 徐婧林 2017-1-18 03085 徐婧林 2017-1-18 10:08
预览 夏知妍:1月18现货天然气周三行情分析及操作建议 夏知妍 2017-1-18 02955 夏知妍 2017-1-18 09:53
预览 周俞蘅:1月18日EIA推迟 现货原油/沥青/燃料烃走势分析及建议 周俞蘅 2017-1-18 03177 周俞蘅 2017-1-18 09:25
预览 夏知妍:1月18现货原油燃料烃行情分析及操作建议 夏知妍 2017-1-18 03163 夏知妍 2017-1-18 09:11
预览 夏知妍:1月18现货白银周二行情走势分析及操作思路 夏知妍 2017-1-18 02102 夏知妍 2017-1-18 09:05
预览 徐婧林:2017年投资现货原油/白银需注意什么? 徐婧林 2017-1-17 03907 徐婧林 2017-1-17 18:19
预览 徐婧林:1月17日现货原油晚间操作建议及后期走势分析 徐婧林 2017-1-17 03230 徐婧林 2017-1-17 18:10
预览 徐婧林:1月17日现货白银维持上涨走势,晚间操作建议 徐婧林 2017-1-17 02144 徐婧林 2017-1-17 18:03
预览 周俞蘅:1月17脱欧方案将公布,白银将突破压力走出单边上涨 周俞蘅 2017-1-17 02639 周俞蘅 2017-1-17 18:02
预览 黎贝晨:1月17日周二超级周袭来,现货原油趋势明朗操作 黎贝晨 2017-1-17 03723 黎贝晨 2017-1-17 17:04
预览 夏知妍:1月17原油价格多空选择方向,短期区间操作为主 夏知妍 2017-1-17 03638 夏知妍 2017-1-17 16:52
预览 张亦巧:1月17日超级周风险事件来袭,原油趋势性行情即将出现 张亦巧 2017-1-17 03378 张亦巧 2017-1-17 16:49
预览 张亦巧:1月17日避险情绪有望引领现货白银走出破位行情 张亦巧 2017-1-17 03353 张亦巧 2017-1-17 16:44
预览 黎贝晨:1月17日周二现货白银亚盘冲高震荡,美盘迎来突破 黎贝晨 2017-1-17 03122 黎贝晨 2017-1-17 16:41
预览 张亦巧:1月17日现货原油下行通道内运行,如何把握450个点的下跌空间? 张亦巧 2017-1-17 03122 张亦巧 2017-1-17 16:36
预览 周俞蘅:1月17减产等数据难辨真假,原油沥青短期该如何... 周俞蘅 2017-1-17 02535 周俞蘅 2017-1-17 16:28
预览 徐婧林:1月17日现货白银行情蓄势反弹,欧美盘短线空单操作 徐婧林 2017-1-17 02193 徐婧林 2017-1-17 16:05
预览 夏知妍:1月17失败时总结亏损,为下一次的操作做好充分布局 夏知妍 2017-1-17 02802 夏知妍 2017-1-17 16:02
预览 徐婧林:1月17日现货白银行情蓄势反弹,欧美盘短线空单操作 徐婧林 2017-1-17 02522 徐婧林 2017-1-17 15:55
预览 徐婧林:1月17日原油趋势行情来袭,短线存在回落动能 徐婧林 2017-1-17 03324 徐婧林 2017-1-17 15:48
预览 周俞蘅:1月17脱欧等大事件齐聚,白银能否突破3380上涨? 周俞蘅 2017-1-17 02294 周俞蘅 2017-1-17 15:38
预览 黎贝晨:1月17周二英国脱欧对现货白银的影响直接破位上涨 黎贝晨 2017-1-17 02039 黎贝晨 2017-1-17 15:36
预览 夏知妍:1月17英国宣布退欧,白银市场将会迎来较大的波动 夏知妍 2017-1-17 01967 夏知妍 2017-1-17 15:31
预览 徐婧林:1月17日现货原油走势下行,450点利润如何布局? 徐婧林 2017-1-17 02425 徐婧林 2017-1-17 14:49
预览 黎贝晨:1月17日周二现货白银因特朗普政策方向走破位行情 黎贝晨 2017-1-17 01782 黎贝晨 2017-1-17 14:40
预览 夏知妍:1月17若消息符合预期的硬脱欧,白银将突破压力单边暴涨 夏知妍 2017-1-17 01742 夏知妍 2017-1-17 14:36
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-5-4 16:46, Processed in 0.300120 second(s), 15 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
返回顶部 返回版块