TA的每日心情 | 无聊 2020-3-25 07:00 |
|---|
签到天数: 105 天 [LV.6]常住居民II
|
5 F. |& S0 O6 y8 @% t% Z. ^/ S
; B6 D9 |/ r: x m9 Z! u香港实德金融分享:
* a. Z! Z/ O& Z' }7 |美国6月份非农就业人数远较上次及预期为好,对联储局减息预期有所影响,当其时数据结果公布后一度给予金价接近$30美元的下跌压力;然而,根据联储局提交给美国国会的半年度货币政策报告内容显示,美国经济经过连续扩张10年后,经济基础仍然坚固,但重申了从全球增长放缓、贸易政策的冲击,以及其他问题对经济前景构成的风险正在愈见加剧。
: R6 P, B' H, W# E8 m2 k( v5 [# {: p5 @* [8 |: Z# `$ d
3 V! c! w# ?5 P4 \1 |2 e; J
' U* m( |0 o, f6 t% b; K3 _报告亦指出,整体而言,自5月初以来有关经济活动的最新数据数据的基调变得略微更悲观,经济前景面临的不确定性有所增加。4 }$ x* b* U' j5 x
, S m: R+ C0 g7 m5 Z/ h! o4 V
F9 z1 J D6 k
: {) J g, k |" e; R6 B* l投资者应该会重拾对减息预期的信心,对买入黄金的意欲有推动作用。香港实德金融 http://www.successfngp.com/Metals_Info- p+ C, w( P! v- u( [
! U* }" P, `# [/ J/ ~: }! [4 T: E" ^5 e' z) H
- Q7 ]' a0 S3 F! l# j# B故此,可以在$1,389美元水平建立好仓盘,短线看高金价一线至$1,405美元水平,止蚀于$1,383美元。. h {- L0 s0 _5 r# W
|
|